The In Your Area website will be closing on the 4th July 2013, data from the website will be archived and made available on gov.uk.
The latest official statistical publications from the department are now published on gov.uk.
GCSE and equivalent results, percentage of pupils gaining - achieving 5+ A*-C| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parliamentary Constituencies | ||||||||
| Aldershot | 48.8 | 47.9 | 52.8 | 59.9 | 66 | 68.4 | 69(r) | 71.4(r) |
| Arundel and South Downs | 62.2 | 62.4 | 65.4 | 65.9 | 68.2 | 71.8 | 74.3(r) | 77.8(r) |
| Ashford | 61.1 | 60.8 | 63.3 | 61.6 | 64.6 | 77.2 | 79.3(r) | 88.6(r) |
| Aylesbury | 62.8 | 65.5 | 66.5 | 68.8 | 73.2 | 76.4 | 80(r) | 79.3(r) |
| Banbury | 47.7 | 48.3 | 52 | 63.7 | 68.6 | 73.8 | 78.1(r) | 81(r) |
| Basingstoke | 55 | 54.9 | 57.5 | 62.8 | 64.3 | 66.4 | 69.2(r) | 69(r) |
| Beaconsfield | 71.8 | 70.6 | 69.9 | 74.1 | 78 | 79.7 | 83.3(r) | 84(r) |
| Bexhill and Battle | 70.2 | 67.2 | 71 | 74.7 | 74.6 | 77.9 | 78(r) | 77.9(r) |
| Bognor Regis and Littlehampton | 39.5 | 45.6 | 47.2 | 46.5 | 51.6 | 58.4 | 70.7(r) | 70.6(r) |
| Bracknell | 54.8 | 60.6 | 60.4 | 62.2 | 64.7 | 78.1 | 89.2(r) | 92(r) |
| Brighton, Kemptown | 46.4 | 47.4 | 49.7 | 51.3 | 57.8 | 61 | 66.5(r) | 73.8(r) |
| Brighton, Pavilion | 57 | 55.9 | 58.9 | 63.5 | 67 | 68.1 | 73.5(r) | 74.4(r) |
| Buckingham | 61.9 | 63.9 | 66.5 | 67.8 | 74.4 | 78.3 | 79(r) | 84(r) |
| Canterbury | 62.8 | 62.7 | 65.7 | 68.6 | 73.7 | 77.3 | 80.9(r) | 83.1(r) |
| Chatham and Aylesford | 51.1 | 53.7 | 56.8 | 63.9 | 71.8 | 77.5 | 79.6(r) | 86.5(r) |
| Chesham and Amersham | 69.2 | 68.7 | 69.7 | 73.6 | 74.1 | 77.6 | 78.6(r) | 83.8(r) |
| Chichester | 55 | 60.7 | 60.6 | 68.1 | 67.3 | 71.7 | 77(r) | 78(r) |
| Crawley | 52.8 | 56.6 | 61.5 | 64.1 | 65.1 | 70.1 | 81.5(r) | 81.8(r) |
| Dartford | 66.4 | 72.9 | 75.8 | 73.1 | 77 | 83.7 | 87.5(r) | 86.8(r) |
| Dover | 56.8 | 58.8 | 63.9 | 60.1 | 65.5 | 72.9 | 72.2(r) | 81.1(r) |
| East Hampshire | 64.6 | 67.2 | 67.4 | 73.6 | 76.7 | 84.2 | 86.3(r) | 87.7(r) |
| East Surrey | 56.9 | 54.1 | 55.2 | 62.2 | 62.8 | 73.5 | 73.8(r) | 77.8(r) |
| East Worthing and Shoreham | 47 | 50.6 | 53 | 59.3 | 68.9 | 74.9 | 81.4(r) | 79.6(r) |
| Eastbourne | 56.1 | 58.2 | 63.9 | 67.1 | 74.6 | 79 | 83.6(r) | 86.9(r) |
| Eastleigh | 68.6 | 68.9 | 68.2 | 65.6 | 71.2 | 75.5 | 75.3(r) | 78.8(r) |
| Epsom and Ewell | 67.7 | 69.8 | 69.2 | 71.6 | 75.1 | 83.1 | 90.9(r) | 93.7(r) |
| Esher and Walton | 56 | 61.4 | 64.5 | 68.3 | 77 | 76.8 | 74.6(r) | 81.2(r) |
| Fareham | 57.2 | 61.5 | 60.1 | 67.1 | 68.8 | 71.7 | 78.8(r) | 82.8(r) |
| Faversham and Mid Kent | 49 | 48.9 | 57.3 | 61.5 | 70.9 | 81.4 | 89.8(r) | 96.2(r) |
| Folkestone and Hythe | 54.6 | 60 | 63 | 65.4 | 70 | 80.6 | 87(r) | 91.1(r) |
| Gillingham and Rainham | 41.8 | 51.7 | 61.9 | 65 | 70.8 | 79.1 | 86(r) | 90.1(r) |
| Gosport | 50.5 | 49.4 | 49.9 | 57.8 | 57.4 | 63.3 | 69.5(r) | 74(r) |
| Gravesham | 54.5 | 55.8 | 57.7 | 63.6 | 71.1 | 79.2 | 85.5(r) | 88.3(r) |
| Guildford | 62.3 | 64.9 | 70.3 | 75.2 | 76.8 | 80 | 82(r) | 82.4(r) |
| Hastings and Rye | 38.8 | 39.5 | 38.6 | 44.7 | 68.4 | 77.9 | 80.5(r) | 79.9(r) |
| Havant | 53 | 57 | 58.5 | 61.8 | 66.3 | 73.4 | 77.3(r) | 76.3(r) |
| Henley | 60.1 | 64.7 | 64.3 | 70 | 67.9 | 73.4 | 71.1(r) | 76.8(r) |
| Horsham | 70.2 | 71.5 | 72.5 | 76.2 | 79.7 | 81.6 | 85.7(r) | 91.8(r) |
| Hove | 57.1 | 58.4 | 59.9 | 60.9 | 60.3 | 71.1 | 70.5(r) | 75.5(r) |
| Isle of Wight | 45.8 | 47.9 | 52.9 | 56.1 | 57.8 | 69.9 | 73.7(r) | 71.8(r) |
| Lewes | 51.4 | 55.1 | 58.1 | 61.4 | 69.5 | 72.2 | 78(r) | 81.3(r) |
| Maidenhead | 56.9 | 61.8 | 63.2 | 70.9 | 72.7 | 80 | 80.7(r) | 83(r) |
| Maidstone and The Weald | 73.2 | 73.7 | 74.2 | 75.7 | 79.5 | 86 | 87.6(r) | 89.3(r) |
| Meon Valley | 62.8 | 61.2 | 64.5 | 72.5 | 75.7 | 80.5 | 79.7(r) | 80.7(r) |
| Mid Sussex | 68.4 | 67.1 | 68.6 | 71.9 | 71.9 | 75.9 | 76.9(r) | 77(r) |
| Milton Keynes North | 52.4 | 46.6 | 48.1 | 54.4 | 65.7 | 69.7 | 74.7(r) | 83.7(r) |
| Milton Keynes South | 51 | 52.1 | 54.6 | 67 | 72.1 | 78.8 | 83.3(r) | 86.3(r) |
| Mole Valley | 68.2 | 66 | 67.7 | 71.9 | 77.6 | 78.5 | 82.1(r) | 82.6(r) |
| New Forest East | 57.1 | 56.4 | 53.4 | 63.7 | 63.4 | 68.7 | 69(r) | 72.7(r) |
| New Forest West | 67.2 | 68.3 | 68.1 | 73.3 | 72.3 | 75.7 | 79.4(r) | 80.8(r) |
| Newbury | 61.7 | 64.2 | 62.9 | 64.4 | 67.1 | 72.7 | 76.2(r) | 78.9(r) |
| North East Hampshire | 70.2 | 70.4 | 70.2 | 75.4 | 76.2 | 81.9 | 84.4(r) | 84.4(r) |
| North Thanet | 43 | 41.6 | 50.7 | 59.1 | 66 | 65.9 | 66.5(r) | 73.8(r) |
| North West Hampshire | 47.7 | 52.7 | 54.1 | 54.3 | 67.9 | 72.1 | 74.5(r) | 75.6(r) |
| Oxford East | 29.6 | 36.6 | 36.6 | 42.8 | 52.2 | 65.3 | 64.6(r) | 69.2(r) |
| Oxford West and Abingdon | 60.2 | 56.1 | 57.3 | 61.1 | 66.9 | 70.4 | 73.3(r) | 73(r) |
| Portsmouth North | 43.5 | 47.8 | 51.6 | 60.9 | 60 | 65.7 | 71.6(r) | 75.9(r) |
| Portsmouth South | 50.7 | 47.1 | 56.3 | 51.5 | 56 | 60.9 | 67.2(r) | 71.9(r) |
| Reading East | 57.7 | 63.1 | 64.5 | 64.6 | 69.1 | 73.2 | 80.7(r) | 80.9(r) |
| Reading West | 46.2 | 58.2 | 58.1 | 61.4 | 68.3 | 74 | 74.4(r) | 77.6(r) |
| Reigate | 67.5 | 65.6 | 70.4 | 68.7 | 71.7 | 79.1 | 77.9(r) | 79.2(r) |
| Rochester and Strood | 58.9 | 61.2 | 68.9 | 69.3 | 72.1 | 77.7 | 86(r) | 89.9(r) |
| Romsey and Southampton North | 58.4 | 57.7 | 61.9 | 66 | 68.2 | 73.9 | 79.6(r) | 77.7(r) |
| Runnymede and Weybridge | 59.8 | 63.8 | 65.3 | 67.2 | 74.6 | 75.6 | 80.9(r) | 84(r) |
| Sevenoaks | 32.2 | 34 | 36.6 | 49.2 | 57.3 | 68.2 | 63(r) | 72.9(r) |
| Sittingbourne and Sheppey | 49.2 | 49.3 | 54.6 | 59.6 | 67.4 | 75.5 | 81.2(r) | 84.8(r) |
| Slough | 56.4 | 63.3 | 65.4 | 70.1 | 75 | 81.1 | 88.5(r) | 88.4(r) |
| South Thanet | 61.5 | 63.6 | 66.8 | 68.4 | 75.1 | 77.3 | 77.5(r) | 83.2(r) |
| South West Surrey | 61.9 | 63.2 | 66.8 | 71.6 | 74.3 | 82.6 | 79.6(r) | 83(r) |
| Southampton, Itchen | 44.8 | 46.2 | 50.3 | 54.6 | 60 | 68.5 | 80.1(r) | 86.6(r) |
| Southampton, Test | 52.3 | 53.2 | 56 | 60 | 64.7 | 71.9 | 77.5(r) | 82.1(r) |
| Spelthorne | 56.5 | 57 | 64.5 | 68.1 | 65.6 | 72.1 | 77(r) | 80.7(r) |
| Surrey Heath | 63.7 | 66.6 | 64.4 | 67.5 | 70.9 | 74.4 | 76.2(r) | 82.3(r) |
| Tonbridge and Malling | 69.3 | 71.5 | 74.5 | 74.8 | 80.2 | 83.9 | 88.3(r) | 88.5(r) |
| Tunbridge Wells | 78.3 | 75.8 | 79.2 | 84.3 | 84.8 | 85.6 | 90.2(r) | 91.2(r) |
| Wantage | 59 | 64.1 | 61.1 | 68.3 | 72.5 | 78.3 | 79.5(r) | 81.9(r) |
| Wealden | 59.7 | 59 | 59.5 | 67.6 | 72.1 | 75.9 | 76.3(r) | 79.8(r) |
| Winchester | 77.2 | 77.9 | 76.8 | 79.2 | 83 | 84.7 | 86(r) | 84.3(r) |
| Windsor | 65.7 | 67.2 | 68 | 71 | 80.4 | 80.2 | 89(r) | 90.9(r) |
| Witney | 62.8 | 63.5 | 65.2 | 66.3 | 69 | 73.7 | 74.2(r) | 74.6(r) |
| Woking | 59 | 65.4 | 66 | 71.9 | 72.1 | 78.9 | 81.8(r) | 82.1(r) |
| Wokingham | 62.8 | 65.3 | 67.8 | 72.1 | 75.8 | 79.6 | 85(r) | 84.6(r) |
| Worthing West | 38.9 | 50.3 | 50.6 | 61.4 | 64.5 | 68.1 | 71.8(r) | 74.9(r) |
| Wycombe | 71.8 | 75 | 74 | 76.8 | 77.1 | 86.9 | 87.6(r) | 92.7(r) |
| Regions | ||||||||
| South East | 57.6 | 59.8 | 62 | 66 | 70.2 | 75.8 | 79.3(r) | 82(r) |
| National | ||||||||
| England | 56.3 | 59 | 61.4 | 65.3 | 70 | 75.4 | 79.5(r) | 81.8(r) |
GCSE and equivalent results, percentage of pupils gaining - achieving 5+ A*-G| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parliamentary Constituencies | ||||||||
| Aldershot | 90.2 | 89.7 | 89.3 | 92.9 | 95.5 | 94.9 | 93.5(r) | 94.3(r) |
| Arundel and South Downs | 93.7 | 93.8 | 95.5 | 94.1 | 95.8 | 97.2 | 96.4(r) | 96.3(r) |
| Ashford | 92.1 | 90.2 | 93 | 93.1 | 92.1 | 94.8 | 95.7(r) | 96.6(r) |
| Aylesbury | 92 | 91.9 | 93.1 | 95.6 | 95.6 | 94.1 | 95(r) | 96.2(r) |
| Banbury | 92.4 | 93.1 | 93.9 | 94.1 | 94 | 95.7 | 94.7(r) | 96.7(r) |
| Basingstoke | 92 | 91.4 | 90.4 | 93.3 | 92.8 | 91.8 | 92.8(r) | 93.8(r) |
| Beaconsfield | 96.7 | 96.8 | 94.5 | 95.5 | 96.2 | 96 | 95.1(r) | 96.1(r) |
| Bexhill and Battle | 95.5 | 94.9 | 93.4 | 94 | 93.8 | 96.6 | 96.2(r) | 95.6(r) |
| Bognor Regis and Littlehampton | 88.2 | 88.5 | 91.5 | 89.7 | 90.9 | 94.6 | 95.9(r) | 96.1(r) |
| Bracknell | 96.7 | 96.1 | 96.4 | 97.8 | 97.9 | 98.5 | 98.8(r) | 99(r) |
| Brighton, Kemptown | 85.4 | 89.5 | 89.2 | 92.6 | 92.7 | 91.5 | 93.8(r) | 93.3(r) |
| Brighton, Pavilion | 86.3 | 83.7 | 86 | 89.6 | 91.3 | 92.5 | 91.2(r) | 92.3(r) |
| Buckingham | 93.4 | 94.5 | 96.1 | 95.5 | 93.9 | 95.8 | 96.1(r) | 96.6(r) |
| Canterbury | 90.3 | 91.6 | 93 | 93.3 | 93.6 | 94.5 | 95.7(r) | 94.7(r) |
| Chatham and Aylesford | 92 | 91 | 91.6 | 89.8 | 92.1 | 92.9 | 93.9(r) | 95.8(r) |
| Chesham and Amersham | 93 | 93.3 | 93.1 | 93.9 | 94.1 | 95.7 | 94.9(r) | 96.2(r) |
| Chichester | 90 | 90.6 | 90.6 | 93.1 | 93.3 | 92 | 93.5(r) | 93.2(r) |
| Crawley | 89.5 | 91.4 | 92.1 | 93.2 | 92.8 | 95 | 95.1(r) | 95.1(r) |
| Dartford | 93.9 | 93.9 | 94.8 | 95.1 | 95.1 | 95.4 | 96.4(r) | 96(r) |
| Dover | 92.3 | 90.2 | 93.1 | 93.4 | 94 | 93.2 | 94.3(r) | 94(r) |
| East Hampshire | 93.7 | 93.1 | 93.7 | 95.4 | 94.5 | 95.7 | 96.7(r) | 96.2(r) |
| East Surrey | 91.8 | 91.4 | 91.1 | 92.3 | 93.9 | 94.5 | 95.5(r) | 96.4(r) |
| East Worthing and Shoreham | 88.1 | 93.2 | 93.8 | 94.3 | 96.1 | 95.5 | 96.1(r) | 95.1(r) |
| Eastbourne | 88.3 | 91.6 | 91.1 | 91.1 | 92.4 | 92.9 | 94.6(r) | 94.6(r) |
| Eastleigh | 94.4 | 93.3 | 94.4 | 94 | 96.3 | 97.6 | 96.8(r) | 97.1(r) |
| Epsom and Ewell | 94.4 | 95.1 | 94.4 | 94.8 | 96.1 | 97.1 | 98.2(r) | 98.2(r) |
| Esher and Walton | 92.9 | 93.6 | 93.5 | 95.5 | 96.5 | 96.6 | 95.5(r) | 96.4(r) |
| Fareham | 93.6 | 93.8 | 94.5 | 96 | 96.2 | 95.6 | 97.3(r) | 97.3(r) |
| Faversham and Mid Kent | 88.2 | 89.2 | 89.4 | 91.5 | 93.3 | 96 | 97.2(r) | 98.6(r) |
| Folkestone and Hythe | 88.9 | 86.1 | 89.3 | 91 | 89.8 | 94.6 | 94.1(r) | 95.3(r) |
| Gillingham and Rainham | 89.8 | 91.1 | 93.8 | 96.1 | 95.2 | 96.8 | 94.4(r) | 96.2(r) |
| Gosport | 89 | 89.9 | 91.7 | 91.2 | 93.1 | 94.2 | 96(r) | 94.5(r) |
| Gravesham | 94.4 | 93 | 93.9 | 94.5 | 95.1 | 96.1 | 97.5(r) | 97.3(r) |
| Guildford | 91.4 | 92.5 | 94.2 | 95.8 | 95 | 95.9 | 96.5(r) | 96.3(r) |
| Hastings and Rye | 84.8 | 84.7 | 84.5 | 84 | 89.9 | 92.4 | 93.9(r) | 94.7(r) |
| Havant | 90.9 | 92.3 | 91.1 | 91.7 | 93.5 | 95.3 | 95.2(r) | 95.9(r) |
| Henley | 92 | 92.8 | 94 | 94.3 | 95.1 | 95.3 | 96.1(r) | 96.6(r) |
| Horsham | 95.6 | 97.4 | 97 | 97.8 | 98 | 97.9 | 98.5(r) | 99.1(r) |
| Hove | 90.5 | 89.8 | 93.3 | 90.2 | 91.9 | 94.2 | 94.5(r) | 95.2(r) |
| Isle of Wight | 89.3 | 89.3 | 92.1 | 89.9 | 92.7 | 94.1 | 93.7(r) | 93(r) |
| Lewes | 89.2 | 90.6 | 91 | 91.8 | 94.4 | 95.6 | 96.1(r) | 95.4(r) |
| Maidenhead | 94.6 | 95.6 | 93.8 | 95.5 | 96 | 97.3 | 96.9(r) | 97.2(r) |
| Maidstone and The Weald | 95.3 | 92.6 | 93.2 | 92.6 | 93.7 | 95.5 | 96.3(r) | 97.2(r) |
| Meon Valley | 92.7 | 95 | 94.3 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 96.3(r) | 97.7(r) |
| Mid Sussex | 95.1 | 94.4 | 95.3 | 94.8 | 95.8 | 96.5 | 96.8(r) | 96.9(r) |
| Milton Keynes North | 93.7 | 92.1 | 92.9 | 89.9 | 95 | 93.9 | 96.7(r) | 96.1(r) |
| Milton Keynes South | 91.9 | 91.3 | 92.3 | 93 | 94.6 | 95.8 | 96.5(r) | 96.1(r) |
| Mole Valley | 92.1 | 94.3 | 93.6 | 93.6 | 92.8 | 94 | 95.3(r) | 95.6(r) |
| New Forest East | 92.9 | 89.7 | 92 | 89.8 | 90.3 | 92.7 | 93.4(r) | 93.1(r) |
| New Forest West | 95.1 | 96.3 | 94.8 | 97.2 | 96.8 | 97.7 | 96.3(r) | 97.5(r) |
| Newbury | 93.5 | 94 | 92.8 | 93.8 | 95.7 | 95.3 | 96.4(r) | 97.5(r) |
| North East Hampshire | 96.5 | 96.2 | 97.9 | 98.1 | 97.7 | 98.5 | 98(r) | 99(r) |
| North Thanet | 89.7 | 88.5 | 89.6 | 91.4 | 91.8 | 91.6 | 89.2(r) | 92.3(r) |
| North West Hampshire | 92.9 | 93.3 | 91.5 | 93.1 | 95.7 | 96.3 | 95.8(r) | 96(r) |
| Oxford East | 79.1 | 83.9 | 84 | 86.7 | 89.4 | 91.4 | 90.8(r) | 88.2(r) |
| Oxford West and Abingdon | 92.2 | 93 | 92.6 | 93.1 | 94.7 | 95.6 | 96.6(r) | 95.4(r) |
| Portsmouth North | 80.5 | 86.7 | 88.5 | 91.6 | 92 | 92.3 | 90.8(r) | 91.5(r) |
| Portsmouth South | 87.1 | 83.8 | 87.7 | 81.1 | 84 | 86.4 | 89.8(r) | 92.2(r) |
| Reading East | 84.9 | 87.9 | 88.6 | 94.6 | 94.9 | 95 | 95.1(r) | 95(r) |
| Reading West | 86.6 | 89.6 | 88.8 | 91.6 | 93.9 | 95 | 94.8(r) | 95.6(r) |
| Reigate | 91.4 | 91.8 | 92.5 | 91.5 | 91.1 | 94.1 | 94.3(r) | 94.1(r) |
| Rochester and Strood | 95.2 | 94.7 | 93.8 | 93.9 | 95.2 | 96.9 | 96.5(r) | 97.5(r) |
| Romsey and Southampton North | 89.2 | 88.8 | 90.3 | 90 | 92.8 | 93.2 | 94.9(r) | 95.1(r) |
| Runnymede and Weybridge | 90 | 93.1 | 90.3 | 93.1 | 94.7 | 93.6 | 94.9(r) | 93.4(r) |
| Sevenoaks | 84.9 | 89 | 87.1 | 90.9 | 90.5 | 89 | 87.6(r) | 90.4(r) |
| Sittingbourne and Sheppey | 88.9 | 87.9 | 91.9 | 88.2 | 89.5 | 91.7 | 92.1(r) | 95.8(r) |
| Slough | 93.9 | 93.9 | 96 | 96.9 | 97.8 | 97.6 | 98.2(r) | 99(r) |
| South Thanet | 92.2 | 91.1 | 90.8 | 92.6 | 92.4 | 93.5 | 91.9(r) | 95.7(r) |
| South West Surrey | 92.8 | 95.1 | 94.5 | 94.8 | 94.6 | 95.6 | 95.3(r) | 96(r) |
| Southampton, Itchen | 86.7 | 88.8 | 88.8 | 88.7 | 89.9 | 92.5 | 95.7(r) | 95.5(r) |
| Southampton, Test | 88.5 | 89.2 | 90.3 | 90.5 | 92.8 | 93.7 | 96.5(r) | 97.2(r) |
| Spelthorne | 91.2 | 93.5 | 94.8 | 95.4 | 96.7 | 95.3 | 95.5(r) | 98.1(r) |
| Surrey Heath | 91.4 | 89.8 | 92.4 | 93.3 | 93.8 | 94.1 | 94.3(r) | 96.3(r) |
| Tonbridge and Malling | 95.7 | 95.9 | 93.6 | 94.7 | 95.7 | 96.6 | 97.1(r) | 96.9(r) |
| Tunbridge Wells | 95.8 | 95.9 | 95.6 | 95.9 | 95.1 | 97.7 | 97(r) | 96.6(r) |
| Wantage | 93 | 93.9 | 94.8 | 94.4 | 94.6 | 96.2 | 97.1(r) | 96.8(r) |
| Wealden | 90.8 | 92.6 | 93 | 93.6 | 95.8 | 95.3 | 95.4(r) | 95.5(r) |
| Winchester | 94.5 | 95.6 | 94.3 | 94.5 | 96.4 | 96.1 | 95.9(r) | 96.9(r) |
| Windsor | 93.6 | 93 | 94.1 | 95.5 | 95.6 | 97.3 | 96.3(r) | 96.5(r) |
| Witney | 95 | 94.8 | 95.6 | 94.7 | 94.9 | 97.3 | 96.5(r) | 97(r) |
| Woking | 91.8 | 95.3 | 94.6 | 95.7 | 94.2 | 94.9 | 93.6(r) | 93.2(r) |
| Wokingham | 95.2 | 96.3 | 97.3 | 97.4 | 96.8 | 97.7 | 97.8(r) | 97.6(r) |
| Worthing West | 79.7 | 85.1 | 84.8 | 87.8 | 87.6 | 91.8 | 89.8(r) | 86.2(r) |
| Wycombe | 98.1 | 98.6 | 98.6 | 98.8 | 97.7 | 98.9 | 98.4(r) | 98.4(r) |
| Regions | ||||||||
| South East | 91.1 | 92.1 | 92.7 | 93.2 | 94.1 | 95.1 | 95.4(r) | 95.9(r) |
| National | ||||||||
| England | 89 | 90.5 | 91.7 | 91.6 | 92.3 | 92.7 | 93.5(r) | 94(r) |
GCSE and equivalent results, percentage of pupils gaining - any passes| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parliamentary Constituencies | ||||||||
| Aldershot | 97.3 | 96.9 | 98 | 97.9 | 98.8 | 98.8 | 98.7(r) | 99.1(r) |
| Arundel and South Downs | 98.8 | 99.4 | 98.7 | 99.1 | 99.2 | 99.5 | 99.6(r) | 99.6(r) |
| Ashford | 98.1 | 96.8 | 98.5 | 98.6 | 98.5 | 99.1 | 99.1(r) | 99.6(r) |
| Aylesbury | 97.5 | 98.4 | 98.3 | 99.4 | 99.6 | 99.2 | 98.9(r) | 99.4(r) |
| Banbury | 97.9 | 98.6 | 99.1 | 98.1 | 98.4 | 98.6 | 98.6(r) | 98.8(r) |
| Basingstoke | 98 | 98.2 | 97.8 | 98.4 | 98.5 | 98.9 | 98.8(r) | 98.5(r) |
| Beaconsfield | 99.5 | x | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 98.9 | 99.1(r) | 99.5(r) |
| Bexhill and Battle | 98.6 | 98.1 | 98 | 98.7 | 98.7 | 99.3 | 99.4(r) | 99.2(r) |
| Bognor Regis and Littlehampton | 96.5 | 97.1 | 98.2 | 97.7 | 99.1 | 99.1 | 99.4(r) | 99.2(r) |
| Bracknell | 98.9 | 99 | 99.2 | x | 99.5 | 100 | 100(r) | x(r) |
| Brighton, Kemptown | 95.2 | 97.5 | 96.4 | 98.1 | 97.8 | 98 | 99.2(r) | 98.7(r) |
| Brighton, Pavilion | 97.9 | 96.9 | 97.4 | 98.1 | 98.8 | 99 | 98.6(r) | 99.4(r) |
| Buckingham | 98.5 | 99 | 99.5 | x | x | x | 100(r) | 100(r) |
| Canterbury | 96.6 | 98.3 | 98.3 | 98.1 | 98.7 | 99.1 | 99.2(r) | 99(r) |
| Chatham and Aylesford | 98.8 | 98.1 | 98.5 | 98.4 | 98.7 | 98.8 | 99.2(r) | 99.4(r) |
| Chesham and Amersham | 98.6 | 98.6 | 99.1 | 99.5 | 98.9 | 99.3 | 99.8(r) | 99.4(r) |
| Chichester | 97.9 | 97.9 | 99 | 98.9 | 99.1 | 98.5 | 99.1(r) | 98.7(r) |
| Crawley | 97.2 | 97.7 | 97.1 | 97.4 | 98 | 98.6 | 99.6(r) | 99.3(r) |
| Dartford | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 98.7 | 98.6 | 98.3 | 98.8(r) | 98.8(r) |
| Dover | 98.4 | 98.3 | 99.1 | 98.9 | 99.2 | 99.3 | 99(r) | 99.4(r) |
| East Hampshire | 97.8 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99 | 99.2 | 99.3(r) | 99.5(r) |
| East Surrey | 96.8 | 96.9 | 98.1 | 98.1 | 99 | 98.1 | 99.3(r) | 98.9(r) |
| East Worthing and Shoreham | 96 | 98 | 98.2 | 99 | 99.5 | 99.3 | 99.5(r) | 99.5(r) |
| Eastbourne | 95.2 | 97.3 | 97.3 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.1(r) | 98.7(r) |
| Eastleigh | 99 | 98.3 | 98.8 | 99.2 | 99.4 | x | x(r) | 100(r) |
| Epsom and Ewell | 98.5 | 98.3 | 98.8 | 98.5 | 99 | 99.7 | 100(r) | 99.6(r) |
| Esher and Walton | 97 | 98.8 | 97.4 | 99 | 99.3 | 99.3 | 98.8(r) | x(r) |
| Fareham | 98 | 97.3 | 97.8 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 99.3(r) | 99.2(r) |
| Faversham and Mid Kent | 96.9 | 98.7 | 97.5 | 97.7 | 98.8 | x | x(r) | x(r) |
| Folkestone and Hythe | 96.4 | 96.7 | 97.4 | 98.1 | 97.9 | 99.1 | 99.5(r) | 99.6(r) |
| Gillingham and Rainham | 96.9 | 96.6 | 98.1 | 99.2 | 99.6 | 99.4 | 99(r) | 99.2(r) |
| Gosport | 96.4 | 97.4 | 97.8 | 98.1 | 98.6 | 99.3 | x(r) | 99.6(r) |
| Gravesham | 99.1 | 98.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.6(r) | 99.6(r) |
| Guildford | 98.1 | 98.2 | 98.5 | 99.5 | 99.2 | 99.5 | 99.5(r) | x(r) |
| Hastings and Rye | 96 | 96.3 | 96.8 | 97.3 | 98.9 | 98.9 | 99(r) | 99.5(r) |
| Havant | 97.9 | 98.5 | 98.1 | 99 | 99.4 | 99.6 | 99.6(r) | x(r) |
| Henley | 97.9 | 98.1 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.6 | 99.1(r) | 98.7(r) |
| Horsham | 98.9 | 98.9 | 98.7 | 99.2 | 99.5 | 99.3 | 99.2(r) | 99.7(r) |
| Hove | 97.2 | 97.3 | 98.5 | 97.5 | 98.1 | 99.2 | 98.9(r) | 98.9(r) |
| Isle of Wight | 97 | 97 | 96.8 | 97.4 | 98.7 | 99.1 | 99.3(r) | 98.9(r) |
| Lewes | 97.6 | 98.9 | 98.5 | 99.3 | 99.6 | 99.5 | x(r) | 99.1(r) |
| Maidenhead | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 99.5 | 99.7 | 99.6 | 99.6(r) | 99.2(r) |
| Maidstone and The Weald | 98.6 | 97.9 | 98.2 | 98.2 | 98.6 | 99 | 99.5(r) | 99.6(r) |
| Meon Valley | 98 | 99.4 | 97.7 | 98.9 | 98.6 | 99.2 | 98.3(r) | 99.3(r) |
| Mid Sussex | 99 | 98.3 | 99.1 | 98.5 | 99.3 | 99.4 | 99.6(r) | 99.4(r) |
| Milton Keynes North | 98.6 | 98.3 | 99 | 99.2 | 99.4 | x | 99.6(r) | 99.6(r) |
| Milton Keynes South | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.9 | 99 | 98.5 | 99(r) | 98.8(r) |
| Mole Valley | 97.1 | 98.5 | 99.1 | 98.9 | 99 | 98.7 | 99.3(r) | x(r) |
| New Forest East | 98.5 | 97.5 | 98.7 | 98.6 | 99.3 | 98.9 | 98.4(r) | 99.3(r) |
| New Forest West | 98.7 | 99.7 | 98.3 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | x(r) | 99.6(r) |
| Newbury | 97.6 | 99.1 | 98 | 98.9 | 99.1 | 99.5 | 99.1(r) | 99.1(r) |
| North East Hampshire | 99.1 | 99 | 99.3 | 99.6 | x | 99.7 | x(r) | 100(r) |
| North Thanet | 97.6 | 97.6 | 98.5 | 98.5 | 98.3 | 99 | 98.8(r) | 99.4(r) |
| North West Hampshire | 98.3 | 98.6 | 97.9 | 98.7 | 99.2 | 99.6 | 99.4(r) | 99.4(r) |
| Oxford East | 91.8 | 94.1 | 94.9 | 96.6 | 98 | 98.2 | 98.7(r) | 98.3(r) |
| Oxford West and Abingdon | 97.9 | 98 | 98.3 | 97.4 | 98.8 | 98.3 | 99.1(r) | 98.8(r) |
